Goodie of the week „Padelmatch mit Jantscher & Ehrenreich“
Versteigerung beendet
Padelmatch mit den Sturmlegenden Jakob Jantscher und Martin Ehrenreich
Kategorie: Versteigerung
Beschreibung
Padelmatch mit den Sturmlegenden Jakob Jantscher und Martin Ehrenreich. Diese Woche haben wir ein sportliches Goodie für euch: Zu Ersteigern gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Padelmatch gegen die Sturmlegenden Jakob Jantscher und Martin Ehrenreich. Nach dem Match gibt es noch ein Abschlussgetränk und die Möglichkeit eines Erinnerungsfotos mit JJ und Örli.
Abgegebene Gebote : 153
Name des Gewinners : Mjl3
Höchstgebot : 641,00 €
Gewinnmodus : Bidding
| Datum | Benutzername | Gebotsbetrag | Automatisches Gebot |
|---|---|---|---|
| 19. Dezember 2025 19:08 | M**3 | 641,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:08 | k*****************m | 640,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:08 | M**3 | 611,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:08 | k*****************m | 610,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:08 | M**3 | 601,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:08 | k*****************m | 581,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:07 | k*****************m | 561,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:07 | k*****************m | 551,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:07 | k*****************m | 550,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:07 | b***i | 550,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:07 | k*****************m | 541,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:07 | k*****************m | 515,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:07 | b***i | 514,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:07 | k*****************m | 513,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:07 | b***i | 512,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:05 | k*****************m | 511,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:05 | k*****************m | 501,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:05 | b***i | 491,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:05 | k*****************m | 490,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:04 | b***i | 471,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:04 | k*****************m | 470,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:04 | b***i | 451,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:04 | k*****************m | 450,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:04 | b***i | 421,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:04 | k*****************m | 420,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:04 | b***i | 411,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:04 | k*****************m | 410,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:03 | b***i | 397,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:03 | k*****************m | 396,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:03 | b***i | 395,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:03 | k*****************m | 394,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:03 | b***i | 393,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:03 | k*****************m | 392,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:51 | b***i | 391,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:51 | k*****************m | 390,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:38 | b***i | 389,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:28 | M**3 | 381,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:28 | B************o | 380,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:27 | M**3 | 379,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:27 | B************o | 378,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:27 | M**3 | 377,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:27 | B************o | 376,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:27 | M**3 | 375,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:27 | B************o | 374,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:27 | M**3 | 373,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:27 | B************o | 372,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:26 | M**3 | 371,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:26 | B************o | 370,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:26 | M**3 | 366,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:26 | B************o | 365,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:26 | M**3 | 361,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:26 | B************o | 360,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:25 | M**3 | 355,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:25 | B************o | 354,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:24 | M**3 | 353,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:24 | B************o | 352,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:23 | M**3 | 351,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:23 | B************o | 350,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:23 | M**3 | 349,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:23 | B************o | 348,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:22 | M**3 | 347,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:22 | B************o | 346,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:22 | M**3 | 345,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:22 | B************o | 344,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:22 | M**3 | 343,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 18:22 | B************o | 342,00 € | |
| 19. Dezember 2025 17:33 | M**3 | 341,00 € | |
| 18. Dezember 2025 18:18 | b***i | 332,00 € | |
| 18. Dezember 2025 12:32 | b***i | 331,00 € | |
| 18. Dezember 2025 11:58 | b***i | 329,00 € | |
| 18. Dezember 2025 9:29 | b***i | 328,00 € | |
| 18. Dezember 2025 8:46 | R***********r | 327,00 € | |
| 17. Dezember 2025 22:20 | b***i | 326,00 € | |
| 17. Dezember 2025 20:40 | B************o | 325,00 € | |
| 17. Dezember 2025 18:39 | b***i | 324,00 € | |
| 17. Dezember 2025 18:35 | B************o | 323,00 € | |
| 16. Dezember 2025 9:13 | b***i | 322,00 € | |
| 16. Dezember 2025 9:05 | B************o | 321,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:24 | b***i | 320,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:24 | P*******9 | 319,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 22:24 | b***i | 318,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:24 | P*******9 | 317,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 22:24 | b***i | 316,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:23 | P*******9 | 315,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 22:23 | b***i | 314,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:23 | P*******9 | 313,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 22:23 | b***i | 312,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:23 | P*******9 | 311,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:21 | b***i | 310,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:21 | P*******9 | 309,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 22:21 | b***i | 308,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:21 | P*******9 | 307,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 22:21 | b***i | 306,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:21 | P*******9 | 305,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 22:21 | b***i | 304,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:19 | P*******9 | 303,00 € | |
| 13. Dezember 2025 18:53 | b***i | 302,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:21 | B************o | 301,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:14 | b***i | 300,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:14 | P*******9 | 299,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:14 | b***i | 298,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:14 | P*******9 | 297,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:14 | b***i | 296,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:14 | P*******9 | 295,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:14 | b***i | 294,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:14 | P*******9 | 293,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:14 | b***i | 292,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:14 | P*******9 | 291,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:14 | b***i | 290,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:14 | P*******9 | 289,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:14 | b***i | 288,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:14 | P*******9 | 287,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:14 | b***i | 286,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:13 | P*******9 | 285,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:13 | b***i | 284,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:13 | P*******9 | 283,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:13 | b***i | 282,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:02 | P*******9 | 281,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:02 | B************o | 280,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:02 | P*******9 | 279,00 € | |
| 13. Dezember 2025 11:49 | B************o | 272,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:57 | b***i | 271,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:57 | P*******9 | 270,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 9:57 | b***i | 269,00 € | |
| 12. Dezember 2025 21:25 | P*******9 | 268,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 21:25 | b***i | 267,00 € | |
| 12. Dezember 2025 21:25 | P*******9 | 266,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 21:25 | b***i | 265,00 € | |
| 12. Dezember 2025 21:25 | P*******9 | 264,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 21:25 | b***i | 263,00 € | |
| 12. Dezember 2025 21:25 | P*******9 | 262,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 21:25 | b***i | 261,00 € | |
| 12. Dezember 2025 21:25 | P*******9 | 260,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 21:25 | b***i | 259,00 € | |
| 12. Dezember 2025 21:25 | P*******9 | 258,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 21:25 | b***i | 257,00 € | |
| 12. Dezember 2025 21:21 | P*******9 | 256,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 21:21 | b***i | 255,00 € | |
| 12. Dezember 2025 21:19 | P*******9 | 254,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 21:19 | b***i | 253,00 € | |
| 12. Dezember 2025 21:11 | P*******9 | 252,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:47 | b***i | 251,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:46 | P*******9 | 250,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:46 | b***i | 250,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:46 | P*******9 | 249,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:46 | b***i | 248,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:46 | P*******9 | 247,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:46 | b***i | 246,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:46 | P*******9 | 245,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:46 | b***i | 244,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:46 | P*******9 | 243,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:46 | b***i | 242,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:46 | P*******9 | 241,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:46 | b***i | 240,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:46 | P*******9 | 239,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:46 | b***i | 238,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:46 | P*******9 | 237,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:46 | b***i | 236,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:46 | P*******9 | 235,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:46 | b***i | 234,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:45 | P*******9 | 233,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:45 | b***i | 232,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:45 | P*******9 | 231,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:45 | b***i | 230,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:45 | P*******9 | 229,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:45 | b***i | 228,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:45 | P*******9 | 227,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:45 | b***i | 226,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:45 | P*******9 | 225,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:45 | b***i | 224,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:45 | P*******9 | 223,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:45 | b***i | 222,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:45 | P*******9 | 221,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:45 | b***i | 220,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:45 | P*******9 | 219,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:45 | b***i | 218,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:44 | P*******9 | 217,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:44 | b***i | 216,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:44 | P*******9 | 215,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:44 | b***i | 214,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:44 | P*******9 | 213,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:44 | b***i | 212,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:44 | P*******9 | 211,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:44 | b***i | 210,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:44 | P*******9 | 209,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:44 | b***i | 208,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:11 | P*******9 | 207,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:11 | B************o | 206,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:10 | P*******9 | 205,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:10 | B************o | 204,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:10 | P*******9 | 203,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:10 | B************o | 202,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:44 | P*******9 | 201,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:42 | R***********r | 200,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:42 | P*******9 | 200,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:41 | R***********r | 151,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:41 | P*******9 | 150,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:41 | R***********r | 108,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:41 | b***i | 107,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:41 | R***********r | 106,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:41 | b***i | 105,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:41 | R***********r | 104,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:41 | b***i | 103,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:41 | R***********r | 102,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:41 | b***i | 101,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:41 | R***********r | 100,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:41 | b***i | 99,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:41 | R***********r | 98,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:41 | b***i | 97,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:41 | R***********r | 96,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:41 | b***i | 95,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:40 | R***********r | 94,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:40 | b***i | 93,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:40 | R***********r | 92,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:40 | b***i | 91,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:40 | R***********r | 90,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:40 | b***i | 89,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:40 | R***********r | 88,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:40 | b***i | 87,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:39 | R***********r | 86,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:38 | b***i | 82,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:38 | b***i | 81,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:37 | P*******9 | 80,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:37 | b***i | 80,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:37 | P*******9 | 79,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:37 | b***i | 78,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:37 | P*******9 | 77,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:37 | b***i | 76,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:37 | P*******9 | 75,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:37 | b***i | 74,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:37 | P*******9 | 73,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:37 | b***i | 72,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:36 | P*******9 | 71,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:36 | b***i | 70,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:36 | P*******9 | 69,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:36 | b***i | 68,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:36 | P*******9 | 67,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:36 | b***i | 66,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:36 | P*******9 | 65,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:36 | b***i | 64,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:35 | P*******9 | 63,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:35 | b***i | 62,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:35 | P*******9 | 61,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:35 | b***i | 60,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:34 | P*******9 | 59,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:34 | b***i | 58,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:34 | P*******9 | 57,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:34 | b***i | 56,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:32 | P*******9 | 55,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:32 | b***i | 54,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:32 | P*******9 | 53,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:32 | b***i | 52,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:31 | P*******9 | 51,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:31 | P*******9 | 34,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:31 | b***i | 33,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:31 | P*******9 | 32,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:31 | b***i | 31,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:31 | P*******9 | 30,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:31 | b***i | 29,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:31 | P*******9 | 28,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:31 | b***i | 27,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:30 | P*******9 | 26,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:30 | b***i | 25,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:27 | P*******9 | 24,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:27 | b***i | 23,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:26 | P*******9 | 22,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:26 | b***i | 21,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:23 | P*******9 | 20,00 € |
Ähnliche Produkte
-
Leinwandbild „Unser Feuer“
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Metallschild „Sturm Graz“
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Metallaccessoire „Fahne“ #2
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Metallschild „Sturm“
Versteigerung beendet Mehr darüber





