Goodie of the week „signiertes Trikot Bignetti“
Versteigerung beendet
signiertes Trikot von Matteo Bignetti, Größe L / zzgl. Versand oder kostenlose Abholung im Fanshop Liebenau
Beschreibung
signiertes Trikot von Matteo Bignetti, Größe L
zzgl. Versand oder kostenlose Abholung im Fanshop Liebenau
WICHTIG: Wir arbeiten mit einem automatischen Auktionssystem. Wenn ihr ein Gebot platziert gilt dieses als Höchstgebot. Bietet jemand auf den selben Artikel, überbietet ihr ihn automatisch bis zu dem von euch gebotenen Betrag. Sollte niemand auf den Artikel bieten, bekommt ihr zum Minimalpreis den Zuschlag! Solltet ihr Höchstbietender sein, wird euch das auf der Artikelübersicht mit einem grünen Hinweis angezeigt. Solltet ihr ein Gebot abgeben und automatisch überboten worden sein, wird euch dieser Hinweis nicht angezeigt und ihr müsst ein höheres Gebot abgeben.
Abgegebene Gebote : 46
Name des Gewinners : marcel.1909
Höchstgebot : 232,00 €
Gewinnmodus : Bidding
| Datum | Benutzername | Gebotsbetrag | Automatisches Gebot |
|---|---|---|---|
| 5. Dezember 2025 19:08 | m*********9 | 232,00 € | Yes |
| 5. Dezember 2025 19:08 | j******9 | 231,00 € | |
| 5. Dezember 2025 19:08 | m*********9 | 227,00 € | |
| 5. Dezember 2025 19:08 | j******9 | 224,00 € | |
| 5. Dezember 2025 19:07 | M******9 | 223,00 € | |
| 5. Dezember 2025 19:07 | j******9 | 221,00 € | |
| 5. Dezember 2025 19:06 | m*********9 | 220,00 € | Yes |
| 5. Dezember 2025 19:06 | j******9 | 220,00 € | |
| 5. Dezember 2025 19:06 | m*********9 | 217,00 € | Yes |
| 5. Dezember 2025 19:06 | j******9 | 216,00 € | |
| 5. Dezember 2025 19:01 | m*********9 | 214,00 € | |
| 5. Dezember 2025 18:35 | j******9 | 213,00 € | |
| 5. Dezember 2025 18:21 | K*****8 | 212,00 € | Yes |
| 5. Dezember 2025 18:21 | G********9 | 212,00 € | |
| 4. Dezember 2025 22:57 | K*****8 | 211,00 € | |
| 4. Dezember 2025 22:56 | D****************r | 210,00 € | Yes |
| 4. Dezember 2025 22:56 | K*****8 | 210,00 € | |
| 4. Dezember 2025 22:56 | D****************r | 209,00 € | Yes |
| 4. Dezember 2025 22:56 | K*****8 | 208,00 € | |
| 4. Dezember 2025 22:55 | D****************r | 206,00 € | Yes |
| 4. Dezember 2025 22:55 | K*****8 | 205,00 € | |
| 4. Dezember 2025 20:14 | D****************r | 203,00 € | |
| 4. Dezember 2025 9:15 | K*****8 | 201,00 € | |
| 4. Dezember 2025 9:15 | D****************r | 200,00 € | Yes |
| 4. Dezember 2025 9:15 | K*****8 | 200,00 € | |
| 4. Dezember 2025 9:15 | D****************r | 199,00 € | Yes |
| 4. Dezember 2025 9:15 | K*****8 | 198,00 € | |
| 4. Dezember 2025 6:33 | D****************r | 196,00 € | |
| 3. Dezember 2025 19:19 | K*****8 | 191,00 € | |
| 3. Dezember 2025 19:19 | m*********9 | 190,00 € | Yes |
| 3. Dezember 2025 19:19 | K*****8 | 190,00 € | |
| 3. Dezember 2025 19:18 | m*********9 | 186,00 € | Yes |
| 3. Dezember 2025 19:18 | K*****8 | 185,00 € | |
| 3. Dezember 2025 13:44 | m*********9 | 183,00 € | |
| 3. Dezember 2025 13:24 | K*****8 | 181,00 € | |
| 3. Dezember 2025 13:23 | m*********9 | 180,00 € | Yes |
| 3. Dezember 2025 13:23 | K*****8 | 180,00 € | |
| 3. Dezember 2025 13:23 | m*********9 | 163,00 € | Yes |
| 3. Dezember 2025 13:23 | K*****8 | 162,00 € | |
| 3. Dezember 2025 13:22 | m*********9 | 161,00 € | Yes |
| 3. Dezember 2025 13:22 | K*****8 | 160,00 € | |
| 3. Dezember 2025 13:21 | m*********9 | 156,00 € | Yes |
| 3. Dezember 2025 13:21 | K*****8 | 155,00 € | |
| 3. Dezember 2025 11:06 | m*********9 | 153,00 € | |
| 3. Dezember 2025 8:47 | S*****1 | 152,00 € | |
| 2. Dezember 2025 11:12 | K*****8 | 151,00 € | |
| 30. November 2025 17:27 | D****************r | 150,00 € | Yes |
| 30. November 2025 17:27 | H***i | 150,00 € | |
| 29. November 2025 15:00 | D****************r | 131,00 € | Yes |
| 29. November 2025 15:00 | L**********r | 130,00 € | |
| 29. November 2025 11:40 | D****************r | 81,00 € | Yes |
| 29. November 2025 11:40 | A**********p | 80,00 € | |
| 29. November 2025 11:40 | D****************r | 77,00 € | Yes |
| 29. November 2025 11:40 | A**********p | 76,00 € | |
| 29. November 2025 11:40 | D****************r | 75,00 € | Yes |
| 29. November 2025 11:40 | A**********p | 74,00 € | |
| 29. November 2025 11:40 | D****************r | 73,00 € | Yes |
| 29. November 2025 11:40 | A**********p | 72,00 € | |
| 29. November 2025 10:38 | D****************r | 71,00 € | |
| 29. November 2025 9:45 | H***i | 70,00 € | Yes |
| 29. November 2025 9:45 | A**********p | 70,00 € | |
| 29. November 2025 9:45 | H***i | 61,00 € | Yes |
| 29. November 2025 9:45 | A**********p | 60,00 € | |
| 29. November 2025 9:44 | H***i | 55,00 € | Yes |
| 29. November 2025 9:44 | A**********p | 54,00 € | |
| 29. November 2025 9:44 | H***i | 53,00 € | Yes |
| 29. November 2025 9:44 | A**********p | 52,00 € | |
| 29. November 2025 8:47 | H***i | 51,00 € | |
| 28. November 2025 22:25 | S****z | 50,00 € | Yes |
| 28. November 2025 22:25 | R***********r | 50,00 € | |
| 28. November 2025 21:49 | S****z | 26,00 € | |
| 28. November 2025 20:31 | P******9 | 20,00 € |
Ähnliche Produkte
-
Sturm Wintermantel 2008/09
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Metallaccessoire „Fahne“ #2
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Leinwandbild „Derby Choreo“
Gewinngebot: 351,00 € Mehr darüber -
Metallschild „Cupsieger“
Gewinngebot: 66,00 € Mehr darüber






