Leinwandbild „Feuerwerk“
Versteigerung beendet
Größe: 60 x 40 cm, kein Versand / nur Abholung im Fanshop Liebenau
Beschreibung
Größe: 60 x 40 cm
kein Versand / nur Abholung im Fanshop Liebenau
WICHTIG: Wir arbeiten mit einem automatischen Auktionssystem. Wenn ihr ein Gebot platziert gilt dieses als Höchstgebot. Bietet jemand auf den selben Artikel, überbietet ihr ihn automatisch bis zu dem von euch gebotenen Betrag. Sollte niemand auf den Artikel bieten, bekommt ihr zum Minimalpreis den Zuschlag! Solltet ihr Höchstbietender sein, wird euch das auf der Artikelübersicht mit einem grünen Hinweis angezeigt. Solltet ihr ein Gebot abgeben und automatisch überboten worden sein, wird euch dieser Hinweis nicht angezeigt und ihr müsst ein höheres Gebot abgeben.
Abgegebene Gebote : 76
Name des Gewinners : Patzi106
Höchstgebot : 291,00 €
Gewinnmodus : Bidding
| Datum | Benutzername | Gebotsbetrag | Automatisches Gebot |
|---|---|---|---|
| 18. Dezember 2025 6:26 | P******6 | 291,00 € | |
| 17. Dezember 2025 22:33 | M******1 | 281,00 € | |
| 16. Dezember 2025 22:33 | L*******9 | 280,00 € | Yes |
| 16. Dezember 2025 22:33 | 280,00 € | ||
| 16. Dezember 2025 15:17 | L*******9 | 275,00 € | Yes |
| 16. Dezember 2025 15:17 | J*n | 274,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:25 | L*******9 | 270,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:25 | P*******9 | 269,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 22:25 | L*******9 | 269,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:25 | P*******9 | 268,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 22:25 | L*******9 | 267,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:23 | P*******9 | 266,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:21 | L*******9 | 261,00 € | |
| 13. Dezember 2025 22:20 | L*******9 | 260,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 22:20 | P*******9 | 259,00 € | |
| 13. Dezember 2025 18:11 | L*******9 | 252,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:24 | R************r | 251,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:24 | L*******9 | 250,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:24 | R************r | 249,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:24 | L*******9 | 248,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:24 | R************r | 247,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:24 | L*******9 | 246,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:24 | R************r | 245,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:24 | L*******9 | 244,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:24 | R************r | 243,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:24 | L*******9 | 242,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:24 | R************r | 241,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:24 | L*******9 | 240,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:24 | R************r | 239,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:24 | L*******9 | 238,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:24 | R************r | 237,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:24 | L*******9 | 236,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:23 | R************r | 235,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:23 | L*******9 | 234,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:23 | R************r | 233,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:23 | L*******9 | 232,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:23 | R************r | 231,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:23 | L*******9 | 230,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:23 | R************r | 229,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:23 | L*******9 | 228,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:23 | R************r | 227,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:23 | L*******9 | 226,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:23 | R************r | 225,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:23 | L*******9 | 224,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:23 | R************r | 223,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:23 | L*******9 | 222,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:22 | R************r | 221,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:22 | L*******9 | 220,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:22 | R************r | 219,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:22 | L*******9 | 218,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:22 | R************r | 217,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:22 | L*******9 | 216,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:22 | R************r | 215,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:22 | L*******9 | 214,00 € | |
| 13. Dezember 2025 17:22 | R************r | 213,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 17:22 | L*******9 | 212,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:59 | R************r | 211,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:20 | L*******9 | 210,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:20 | P*******9 | 209,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:20 | L*******9 | 208,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:19 | P*******9 | 207,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 13:19 | L*******9 | 206,00 € | |
| 13. Dezember 2025 13:04 | P*******9 | 205,00 € | |
| 13. Dezember 2025 12:24 | L*******9 | 204,00 € | |
| 13. Dezember 2025 12:24 | R************r | 203,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 12:24 | L*******9 | 202,00 € | |
| 13. Dezember 2025 12:24 | R************r | 201,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 12:24 | L*******9 | 200,00 € | |
| 13. Dezember 2025 12:23 | R************r | 199,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 12:23 | L*******9 | 198,00 € | |
| 13. Dezember 2025 12:23 | R************r | 197,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 12:23 | L*******9 | 196,00 € | |
| 13. Dezember 2025 12:23 | R************r | 195,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 12:23 | L*******9 | 194,00 € | |
| 13. Dezember 2025 12:23 | R************r | 193,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 12:23 | L*******9 | 192,00 € | |
| 13. Dezember 2025 12:23 | R************r | 191,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 12:23 | L*******9 | 190,00 € | |
| 13. Dezember 2025 12:23 | R************r | 189,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 12:23 | L*******9 | 188,00 € | |
| 13. Dezember 2025 12:23 | R************r | 187,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 12:23 | L*******9 | 186,00 € | |
| 13. Dezember 2025 11:56 | R************r | 185,00 € | |
| 13. Dezember 2025 11:43 | L*******9 | 184,00 € | |
| 13. Dezember 2025 11:43 | R************r | 183,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 11:43 | L*******9 | 183,00 € | |
| 13. Dezember 2025 11:43 | R************r | 182,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 11:43 | L*******9 | 181,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:04 | R************r | 180,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 9:04 | L*******9 | 179,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:04 | R************r | 178,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 9:04 | L*******9 | 177,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:03 | R************r | 176,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 9:03 | L*******9 | 175,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:03 | R************r | 174,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 9:03 | L*******9 | 173,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:03 | R************r | 172,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 9:03 | L*******9 | 171,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:03 | R************r | 170,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 9:03 | L*******9 | 169,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:03 | R************r | 168,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 9:03 | L*******9 | 167,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:03 | R************r | 166,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 9:03 | L*******9 | 165,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:03 | R************r | 164,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 9:03 | L*******9 | 163,00 € | |
| 13. Dezember 2025 9:02 | R************r | 162,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 9:02 | L*******9 | 161,00 € | |
| 13. Dezember 2025 7:47 | R************r | 160,00 € | |
| 13. Dezember 2025 0:26 | P*******9 | 151,00 € | |
| 13. Dezember 2025 0:25 | S****z | 150,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 0:25 | P*******9 | 149,00 € | |
| 13. Dezember 2025 0:25 | S****z | 140,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 0:25 | P*******9 | 139,00 € | |
| 13. Dezember 2025 0:24 | S****z | 130,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 0:24 | P*******9 | 129,00 € | |
| 13. Dezember 2025 0:24 | S****z | 120,00 € | Yes |
| 13. Dezember 2025 0:24 | P*******9 | 119,00 € | |
| 12. Dezember 2025 23:49 | S****z | 111,00 € | |
| 12. Dezember 2025 23:19 | P*******9 | 101,00 € | |
| 12. Dezember 2025 21:12 | S****z | 100,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 21:12 | P*******9 | 100,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:28 | S****z | 91,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:28 | M******1 | 90,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:27 | S****z | 85,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:27 | M******1 | 84,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:27 | S****z | 83,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:27 | M******1 | 82,00 € | |
| 12. Dezember 2025 20:13 | S****z | 81,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 20:13 | F***********r | 80,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:51 | S****z | 51,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:47 | P*******9 | 26,00 € | Yes |
| 12. Dezember 2025 19:47 | l********************m | 25,00 € | |
| 12. Dezember 2025 19:24 | P*******9 | 20,00 € |
Ähnliche Produkte
-
Metallschild „Sturm“
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Leinwandbild „1. Mai 1909“
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Leinwandbild „30 Jahre Jewels“ 80×60
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Sturm Wintermantel 2008/09
Versteigerung beendet Mehr darüber





