Schnapsen mit Pizzera und Nau(s)
Versteigerung beendet
Schnapsen für den guten Zweck mit Pizzera und Nau(s) inkl Snacks und Getränken für 2 Personen
Beschreibung
Ersteigere einen Nachmittag mit Paul Pizzera und Chris Nau(s) mit vielen Bummerln, selbstgemachtem Toast á la Chris Ramsay und Getränken so wie weiteren Snacks für 2 Personen.
Wir dürfen zitieren:
Es ist wieder soweit: Das Casino Royal des kleinen Mannes darf auch heuer wieder im Zuge von „Schwoaze Helfen“ ersteigert werden. Christian Nemeth und Paul Pizzera laden in die Gamlitzer Weinstube zu einem schwungvollen Abend mit Option auf Eskalation. Doch es warten nicht nur Trink- sowie Glückspiel auf euch, sondern auch eine kulinarische Verpflegung der Sonderklasse! Christian „Ramsay“ Nemeth wird seinen michelinsternverdächtigen Toast aus der Pfanne kredenzen, denn eins ist klar: Hungrig und nüchtern geht keiner nachhause.
Pizzera & Naus
WICHTIG: Wir arbeiten mit einem automatischen Auktionssystem. Wenn ihr ein Gebot platziert gilt dieses als Höchstgebot. Bietet jemand auf den selben Artikel, überbietet ihr ihn automatisch bis zu dem von euch gebotenen Betrag. Sollte niemand auf den Artikel bieten, bekommt ihr zum Minimalpreis den Zuschlag! Solltet ihr Höchstbietender sein, wird euch das auf der Artikelübersicht mit einem grünen Hinweis angezeigt. Solltet ihr ein Gebot abgeben und automatisch überboten worden sein, wird euch dieser Hinweis nicht angezeigt und ihr müsst ein höheres Gebot abgeben.
Abgegebene Gebote : 76
Name des Gewinners : Arzi15
Höchstgebot : 873,00 €
Gewinnmodus : Bidding
| Datum | Benutzername | Gebotsbetrag | Automatisches Gebot |
|---|---|---|---|
| 19. Dezember 2025 19:08 | A****5 | 873,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:08 | T**********l | 860,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:08 | J*e | 852,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:08 | T**********l | 851,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:07 | J*e | 829,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:07 | A****5 | 828,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:07 | J*e | 827,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:07 | A****5 | 826,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:06 | J*e | 825,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:06 | A****5 | 824,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:06 | J*e | 823,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:06 | A****5 | 822,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:02 | J*e | 821,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:02 | A****5 | 820,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:02 | J*e | 811,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:02 | T**********l | 810,00 € | |
| 19. Dezember 2025 19:01 | J*e | 806,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 19:01 | T**********l | 805,00 € | |
| 19. Dezember 2025 18:38 | J*e | 801,00 € | |
| 19. Dezember 2025 17:59 | A****5 | 782,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 17:59 | o****************m | 781,00 € | |
| 19. Dezember 2025 17:58 | A****5 | 780,00 € | |
| 19. Dezember 2025 16:36 | o****************m | 779,00 € | |
| 19. Dezember 2025 16:20 | J**********k | 778,00 € | |
| 19. Dezember 2025 16:20 | J*e | 777,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 16:20 | J**********k | 777,00 € | |
| 19. Dezember 2025 16:19 | J*e | 751,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 16:19 | J**********k | 750,00 € | |
| 19. Dezember 2025 16:19 | J*e | 721,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 16:19 | J**********k | 720,00 € | |
| 19. Dezember 2025 16:19 | J*e | 711,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 16:19 | J**********k | 710,00 € | |
| 19. Dezember 2025 14:45 | J*e | 701,00 € | |
| 19. Dezember 2025 14:32 | J**********k | 690,00 € | |
| 19. Dezember 2025 14:21 | J*e | 655,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 14:21 | b********h | 654,00 € | |
| 19. Dezember 2025 14:20 | J*e | 653,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 14:20 | b********h | 652,00 € | |
| 19. Dezember 2025 14:19 | J*e | 651,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 14:19 | J**********k | 650,00 € | |
| 19. Dezember 2025 14:09 | J*e | 631,00 € | |
| 19. Dezember 2025 9:54 | J**********k | 603,00 € | |
| 19. Dezember 2025 9:54 | J*e | 601,00 € | Yes |
| 19. Dezember 2025 9:54 | J**********k | 600,00 € | |
| 19. Dezember 2025 8:26 | J*e | 551,00 € | |
| 19. Dezember 2025 7:30 | J**********k | 502,00 € | |
| 19. Dezember 2025 7:07 | J*e | 501,00 € | |
| 18. Dezember 2025 20:55 | J**********k | 429,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 20:55 | o****************m | 428,00 € | |
| 18. Dezember 2025 20:55 | J**********k | 427,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 20:55 | o****************m | 426,00 € | |
| 18. Dezember 2025 20:09 | J**********k | 425,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 20:09 | o****************m | 424,00 € | |
| 18. Dezember 2025 20:09 | J**********k | 423,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 20:09 | o****************m | 422,00 € | |
| 18. Dezember 2025 19:05 | J**********k | 421,00 € | |
| 18. Dezember 2025 18:54 | J*e | 405,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 18:54 | o****************m | 404,00 € | |
| 18. Dezember 2025 18:54 | J*e | 403,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 18:54 | o****************m | 402,00 € | |
| 18. Dezember 2025 18:49 | J*e | 401,00 € | |
| 18. Dezember 2025 18:33 | J**********k | 364,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 18:33 | o****************m | 363,00 € | |
| 18. Dezember 2025 18:32 | J**********k | 362,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 18:32 | o****************m | 361,00 € | |
| 18. Dezember 2025 18:07 | J**********k | 360,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 18:07 | o****************m | 359,00 € | |
| 18. Dezember 2025 18:07 | J**********k | 358,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 18:07 | o****************m | 357,00 € | |
| 18. Dezember 2025 18:07 | J**********k | 356,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 18:07 | o****************m | 355,00 € | |
| 18. Dezember 2025 18:07 | J**********k | 354,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 18:07 | o****************m | 353,00 € | |
| 18. Dezember 2025 17:33 | J**********k | 352,00 € | |
| 18. Dezember 2025 15:24 | o****************m | 351,00 € | |
| 18. Dezember 2025 11:55 | S*******3 | 350,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 11:55 | g********************t | 350,00 € | |
| 18. Dezember 2025 11:40 | S*******3 | 321,00 € | |
| 18. Dezember 2025 11:04 | T*******9 | 311,00 € | |
| 18. Dezember 2025 11:03 | g********************t | 305,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 11:03 | T*******9 | 304,00 € | |
| 18. Dezember 2025 11:03 | g********************t | 303,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 11:03 | T*******9 | 302,00 € | |
| 18. Dezember 2025 10:35 | g********************t | 301,00 € | |
| 18. Dezember 2025 10:00 | J**********k | 300,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 10:00 | R***********r | 300,00 € | |
| 18. Dezember 2025 10:00 | J**********k | 281,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 10:00 | R***********r | 280,00 € | |
| 18. Dezember 2025 10:00 | J**********k | 261,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 10:00 | R***********r | 260,00 € | |
| 18. Dezember 2025 9:59 | J**********k | 236,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 9:59 | R***********r | 235,00 € | |
| 18. Dezember 2025 9:59 | J**********k | 226,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 9:59 | R***********r | 225,00 € | |
| 18. Dezember 2025 9:20 | J**********k | 202,00 € | |
| 18. Dezember 2025 9:19 | R***********r | 173,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 9:19 | J**********k | 172,00 € | |
| 18. Dezember 2025 9:18 | R***********r | 171,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 9:18 | J**********k | 170,00 € | |
| 18. Dezember 2025 9:18 | R***********r | 161,00 € | Yes |
| 18. Dezember 2025 9:18 | J**********k | 160,00 € | |
| 18. Dezember 2025 8:45 | R***********r | 151,00 € | |
| 17. Dezember 2025 22:23 | J**********k | 150,00 € | Yes |
| 17. Dezember 2025 22:23 | P*****4 | 150,00 € | |
| 17. Dezember 2025 21:33 | J**********k | 103,00 € | Yes |
| 17. Dezember 2025 21:33 | o****************m | 102,00 € | |
| 17. Dezember 2025 21:04 | J**********k | 101,00 € | |
| 17. Dezember 2025 20:37 | P******************r | 100,00 € | Yes |
| 17. Dezember 2025 20:37 | F*******9 | 99,00 € | |
| 17. Dezember 2025 20:37 | P******************r | 81,00 € | Yes |
| 17. Dezember 2025 20:37 | F*******9 | 80,00 € | |
| 17. Dezember 2025 20:37 | P******************r | 66,00 € | Yes |
| 17. Dezember 2025 20:37 | F*******9 | 65,00 € | |
| 17. Dezember 2025 20:36 | P******************r | 52,00 € | Yes |
| 17. Dezember 2025 20:36 | F*******9 | 51,00 € | |
| 17. Dezember 2025 20:36 | P******************r | 42,00 € | Yes |
| 17. Dezember 2025 20:36 | F*******9 | 41,00 € | |
| 17. Dezember 2025 20:35 | P******************r | 36,00 € | |
| 17. Dezember 2025 20:25 | F*******9 | 31,00 € | |
| 17. Dezember 2025 20:24 | F*******9 | 23,00 € | Yes |
| 17. Dezember 2025 20:24 | o****************m | 22,00 € | |
| 17. Dezember 2025 20:23 | F*******9 | 21,00 € | |
| 17. Dezember 2025 20:22 | o****************m | 20,00 € |
Ähnliche Produkte
-
SK Sturm Schultasche
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Osim Foto
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Legendentrikot Günter Neukirchner
Versteigerung beendet Mehr darüber




