Trikot Ivica Vastic
Versteigerung beendet
Trikot von Ivica Vastic aus seiner erfolgreichen Zeit bei Sturm Graz. Die Unterschrift von Ivo wird nachgereicht.
Zustand: Getragen
Größe: M
Beschreibung
Bei diesem Exemplar handelt es sich um ein Trikot von Ivica Vastic aus seiner erfolgreichen Zeit bei Sturm Graz. Die Unterschrift von Ivo wird nachgereicht.
Zustand: Getragen
Größe: M
Vielen Dank an Stefan Fritz für die Spende.
WICHTIG: Wir arbeiten mit einem automatischen Auktionssystem. Wenn ihr ein Gebot platziert gilt dieses als Höchstgebot. Bietet jemand auf den selben Artikel, überbietet ihr ihn automatisch bis zu dem von euch gebotenen Betrag. Sollte niemand auf den Artikel bieten, bekommt ihr zum Minimalpreis den Zuschlag! Solltet ihr Höchstbietender sein, wird euch das auf der Artikelübersicht mit einem grünen Hinweis angezeigt. Solltet ihr ein Gebot abgeben und automatisch überboten worden sein, wird euch dieser Hinweis nicht angezeigt und ihr müsst ein höheres Gebot abgeben.
Abgegebene Gebote : 49
Name des Gewinners : Zeromaniac
Höchstgebot : 220,00 €
Gewinnmodus : Bidding
Datum | Benutzername | Gebotsbetrag | Automatisches Gebot |
---|---|---|---|
16. Dezember 2024 19:08 | Z********c | 220,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 19:08 | P**********r | 219,00 € | |
16. Dezember 2024 19:06 | Z********c | 218,00 € | |
16. Dezember 2024 19:06 | P**********r | 216,00 € | |
16. Dezember 2024 19:06 | Z********c | 215,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 19:06 | P**********r | 214,00 € | |
16. Dezember 2024 19:05 | Z********c | 213,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 19:05 | P**********r | 212,00 € | |
16. Dezember 2024 19:05 | Z********c | 211,00 € | |
16. Dezember 2024 18:51 | Z********c | 210,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 18:51 | P**********r | 210,00 € | |
16. Dezember 2024 18:51 | Z********c | 209,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 18:51 | P**********r | 208,00 € | |
16. Dezember 2024 18:51 | Z********c | 207,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 18:51 | P**********r | 206,00 € | |
16. Dezember 2024 18:50 | Z********c | 205,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 18:50 | P**********r | 204,00 € | |
16. Dezember 2024 18:50 | Z********c | 203,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 18:50 | P**********r | 202,00 € | |
16. Dezember 2024 18:12 | Z********c | 201,00 € | |
16. Dezember 2024 17:42 | P**********r | 200,00 € | |
16. Dezember 2024 17:42 | W****i | 199,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 17:42 | P**********r | 198,00 € | |
16. Dezember 2024 16:17 | W****i | 197,00 € | |
16. Dezember 2024 12:00 | P**********r | 196,00 € | |
16. Dezember 2024 12:00 | s*********y | 195,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 12:00 | P**********r | 194,00 € | |
16. Dezember 2024 10:21 | s*********y | 193,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 10:21 | e****b | 192,00 € | |
16. Dezember 2024 10:17 | s*********y | 191,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 10:17 | e****b | 190,00 € | |
16. Dezember 2024 10:16 | s*********y | 185,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 10:16 | e****b | 184,00 € | |
16. Dezember 2024 10:16 | s*********y | 183,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 10:16 | e****b | 182,00 € | |
16. Dezember 2024 9:51 | s*********y | 181,00 € | |
16. Dezember 2024 9:43 | r********1 | 180,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 9:43 | 1*******i | 180,00 € | |
16. Dezember 2024 9:43 | r********1 | 176,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 9:43 | 1*******i | 175,00 € | |
16. Dezember 2024 9:43 | r********1 | 166,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 9:43 | 1*******i | 165,00 € | |
16. Dezember 2024 9:42 | r********1 | 164,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 9:42 | 1*******i | 163,00 € | |
16. Dezember 2024 9:42 | r********1 | 162,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 9:42 | P****8 | 161,00 € | |
16. Dezember 2024 9:41 | r********1 | 152,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 9:41 | P****8 | 151,00 € | |
16. Dezember 2024 6:43 | r********1 | 147,00 € | Yes |
16. Dezember 2024 6:43 | P****8 | 146,00 € | |
15. Dezember 2024 21:48 | r********1 | 142,00 € | Yes |
15. Dezember 2024 21:47 | P****8 | 141,00 € | |
15. Dezember 2024 21:47 | r********1 | 137,00 € | Yes |
15. Dezember 2024 21:47 | P****8 | 136,00 € | |
15. Dezember 2024 14:45 | r********1 | 132,00 € | |
15. Dezember 2024 3:37 | P****8 | 129,00 € | |
14. Dezember 2024 10:45 | m**********3 | 128,00 € | |
14. Dezember 2024 10:45 | m**********3 | 126,00 € | |
14. Dezember 2024 10:40 | D****9 | 125,00 € | Yes |
14. Dezember 2024 10:40 | m**********3 | 125,00 € | |
13. Dezember 2024 22:17 | D****9 | 124,00 € | |
13. Dezember 2024 22:16 | A************r | 107,00 € | Yes |
13. Dezember 2024 22:16 | D****9 | 106,00 € | |
13. Dezember 2024 22:16 | A************r | 105,00 € | Yes |
13. Dezember 2024 22:16 | D****9 | 104,00 € | |
13. Dezember 2024 22:15 | A************r | 103,00 € | Yes |
13. Dezember 2024 22:15 | D****9 | 102,00 € | |
13. Dezember 2024 20:42 | A************r | 101,00 € | Yes |
13. Dezember 2024 20:42 | D****9 | 100,00 € | |
13. Dezember 2024 20:42 | A************r | 93,00 € | Yes |
13. Dezember 2024 20:42 | D****9 | 92,00 € | |
13. Dezember 2024 20:41 | A************r | 91,00 € | Yes |
13. Dezember 2024 20:41 | D****9 | 90,00 € | |
13. Dezember 2024 20:41 | A************r | 78,00 € | Yes |
13. Dezember 2024 20:41 | D****9 | 77,00 € | |
13. Dezember 2024 20:41 | A************r | 76,00 € | Yes |
13. Dezember 2024 20:41 | D****9 | 75,00 € | |
13. Dezember 2024 20:40 | A************r | 71,00 € | Yes |
13. Dezember 2024 20:40 | D****9 | 70,00 € | |
13. Dezember 2024 19:58 | A************r | 66,00 € | Yes |
13. Dezember 2024 19:58 | T****8 | 65,00 € | |
13. Dezember 2024 19:57 | A************r | 51,00 € | Yes |
13. Dezember 2024 19:57 | T****8 | 50,00 € | |
13. Dezember 2024 19:47 | A************r | 20,00 € |
Ähnliche Produkte
-
Metallaccessoire „Fahne“ #1
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Leinwandbild „Feuerwerk“
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Leinwandbild „Schwarzes Herz“
Gewinngebot: 186,00 € Mehr darüber -
Schwoaz-Weißburgunder 6000 ml #2
Gewinngebot: 231,00 € Mehr darüber